序号 | 姓名 | 单位 | 入选年度 | 领域 |
1 | 白义 | 北京东方百泰生物科技有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
2 | 曹政才 | 北京化工大学 | 2019 | 装备制造领域 |
3 | 程静 | 北京硬创空间科技有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
4 | 高翔 | 龙芯中科技术有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
5 | 高学云 | 北京工业大学 | 2019 | 生物医药领域 |
6 | 李洪波 | 北京极智嘉科技有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
7 | 李瑞强 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
8 | 李小勇 | 北京邮电大学 | 2019 | 电子信息领域 |
9 | 刘峰 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
10 | 吕琛 | 北京航空航天大学 | 2019 | 电子信息领域 |
11 | 潘涛 | 北京泷涛环境科技有限公司 | 2019 | 节能环保领域 |
12 | 钱永学 | 北京昂瑞微电子技术有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
13 | 史春宝 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
14 | 孙玉春 | 北京大学口腔医院 | 2019 | 医疗卫生领域 |
15 | 唐彬 | 易宝支付有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
16 | 王彩梅 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
17 | 王东 | 博奥生物集团有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
18 | 魏长河 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2019 | 新能源领域 |
19 | 魏迪 | 北京石墨烯研究院 | 2019 | 新材料领域 |
20 | 席建忠 | 北京大学 | 2019 | 生物医药领域 |
21 | 徐常胜 | 中国科学院自动化研究所 | 2019 | 电子信息领域 |
22 | 叶晓虎 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
23 | 印奇 | 北京旷视科技有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
24 | 章文羿 | 北京安必奇生物科技有限公司 | 2019 | 生物医药领域 |
25 | 张鸿祺 | 首都医科大学宣武医院 | 2019 | 医疗卫生领域 |
26 | 张兰 | 北京市老年病医疗研究中心 | 2019 | 医疗卫生领域 |
27 | 张丽 | 同方威视技术股份有限公司 | 2019 | 装备制造领域 |
28 | 张小亮 | 北京万里红科技股份有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
29 | 张永安 | 有研工程技术研究院有限公司 | 2019 | 新材料领域 |
30 | 赵宏博 | 北京北科亿力科技有限公司 | 2019 | 电子信息领域 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:www.95ye.com,首都地区科技领军人才名单及培养单位名称
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting