序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 深圳市盐田区盆景协会 | 51440308502688984A | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 深圳市盐田区东源装卸协会 | 51440308088289565E | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 深圳市盐田区佳南午托服务中心 | 52440308326526037Y | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 深圳市盐田区梅沙海韵艺术团 | 52440308593014917F | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 深圳市盐田区东海岸水上运动俱乐部 | 52440308785262034K | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 深圳市盐田区赣冠职业培训学校 | 52440308683788828C | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 深圳市盐田区妈祖文化交流中心 | 52440308MJL1652407 | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 深圳市盐田区博深体育发展服务中心 | 52440308MJL168820W | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 深圳市盐田港澳流动渔民协会 | 51440308502677441H | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 深圳市盐田区港运通电子商务协会 | 51440308306067371R | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 深圳市盐田区梅沙街道东海岸社区联兴乒乓球协会 | 51440308311793159L | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 深圳市盐田区绿骑自行车运动协会 | 51440308MJL1783750 | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 深圳市盐田区赣冠教育培训中心 | 52440308550341109M | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 深圳市盐田区浩瀚教育培训中心 | 52440308359658634Q | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
15 | 深圳市盐田区沙头角街道办事处社区服务中心 | 52440308G348041429 | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
16 | 深圳市盐田区安全生产协会 | 51440308670010988L | 盐田区民政局 | 2019/11/29 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:深圳市盐田区民政局,深圳市盐田区被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting