序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 遂川县大汾镇红太阳社区产业发展互助会 | 513608275840320802 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
2 | 遂川县大汾镇草汾村产业发展互助会 | 513608275816341311 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
3 | 遂川县汤湖镇汤湖村村级发展互助协会理事会 | 51360827581633235U | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
4 | 遂川县枚江乡定口村农民用水协会 | 51360827352136796K | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
5 | 遂川县珠田乡岭上村农民用水协会 | 5136082708712681XK | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
6 | 遂川县泉江镇良头村农民用水协会 | 51360827314661303E | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
7 | 遂川县黄坑乡龙口村农民用水协会 | 513608270839199008 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
8 | 遂川县珠田乡珠田村农民用水协会 | 513608270910632171 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
9 | 遂川县雩田镇彭汾村农民用水协会 | 513608270871407774 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
10 | 遂川县枚江乡园岭村农民用水协会 | 51360827092911011B | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
11 | 遂川县堆子前镇七坪村农民用水协会 | 51360827309280215T | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
12 | 遂川县黄坑乡太坪村农民用水协会 | 51360827083920055G | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
13 | 遂川县巾石乡东坑村农民用水协会 | 513608270910740200 | 遂川县民政局 | 2018/11/2 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:遂川县民政局,遂川县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting