序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
3 | 泰顺县餐饮和烹饪行业协会 | 51330329502189237K | 泰顺县民政局 | 2018/10/19 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
4 | 广东省遂溪县港门镇金辉幼儿园 | 52440823MJL854003L | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 遂溪县北坡镇三合村基本公共服务中心 | 52440823082568010N | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 遂溪县北坡镇虾沟村基本公共服务中心 | 52440823095448405E | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 遂溪县蚕业协会 | 51440823677112506C | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 遂溪县城月镇陈家村基本公共服务中心 | 52440823082571420K | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 遂溪县地方税收研究会 | 51440823755649203K | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 遂溪县东港蔬菜协会 | 51440823566680324X | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 遂溪县港门镇吴家村基本公共服务中心 | 52440823084486780G | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 遂溪县花卉协会 | 514408230614545910 | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
13 | 遂溪县黄略镇许屋村基本公共服务中心 | 52440823084513531R | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
14 | 遂溪县婚姻家庭建设协会 | 51440823576449521Y | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
15 | 遂溪县建筑业协会 | 51440823690459491J | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
16 | 遂溪县界炮镇金围村基本公共服务中心 | 524408230844952652 | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
17 | 遂溪县乐民镇埠头村基本公共服务中心 | 524408230825653708 | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
18 | 遂溪县青少年体育俱乐部 | 52440823749188762H | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
19 | 遂溪县双成职业培训学校 | 52440823314901899H | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
20 | 遂溪县遂城镇聪聪幼儿园 | 52440823MJL854134G | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
21 | 遂溪县遂城镇好宝贝幼儿园 | 52440823324783849M | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
22 | 遂溪县遂城镇晖晖幼儿园 | 524408230719404381 | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
23 | 遂溪县遂城镇桃溪村基本公共服务中心 | 524408230825685984 | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
24 | 遂溪县翔龙职业培训学校 | 52440823590077365E | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
25 | 遂溪县兴农水稻研究所 | 52440823725982320W | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
26 | 遂溪县羽毛球协会 | 51440823576428296X | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
27 | 遂溪一中外国语实验学校 | 5244082356087980XU | 遂溪县民政局 | 2019/1/22 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:遂溪县民政局,遂溪县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting