序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 徐州市彭祖文化研究会 | 51320300509383294G | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取 |
2 | 徐州国旺彭祖长寿文化研究中心 | 5232030058664710XF | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
3 | 徐州市竹林文化传播中心 | 52320300310512757A | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
4 | 徐州市宁波企业商会 | 51320300509386444C | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
5 | 徐州教育外语和计算机培训考核中心 | 52320300592568854C | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
6 | 徐州市民俗学会 | 51320300A80879838T | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
7 | 徐州市轩辕书画院 | 5232030032164638XR | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
8 | 徐州市民族团结进步促进会 | 51320300509385273R | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
9 | 徐州市职业教育与社会教育协会 | 51320300509383825E | 徐州市民政局 | 2019/5/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
10 | 徐州市青少年体育俱乐部 | 523203007241724223 | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
11 | 徐州市弘晨拳击俱乐部 | 523203007293221007 | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
12 | 徐州市爱乐钢琴培训中心 | 52320300L003970040 | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
13 | 徐州市腾飞青少年体育俱乐部 | 523203007487143530 | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
14 | 徐州市星河青少年体育俱乐部 | 52320300750040271Y | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
15 | 徐州市淮海教育培训中心 | 52320300755099109H | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
16 | 徐州市海荧乒乓球俱乐部 | 52320300757334133K | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
17 | 徐州市汉风青少年体育俱乐部 | 52320300758464191K | 徐州市民政局 | 2018/12/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
18 | 徐州市为民老龄产业发展与服务中心 | 523203003222120061 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
19 | 徐州市于志学艺术馆 | 52320300670963412C | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
20 | 徐州市弘德儿童培训中心 | 523203006849195197 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
21 | 徐州市中和职业培训学校 | 52320300310551406Q | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
22 | 徐州市南湖精神卫生研究所 | 523203007983325213 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
23 | 徐州师范大学附属徐州国际学校(筹) | 52320300576710400D | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
24 | 徐州市贝蕾艺术培训中心 | 52320300071016739Y | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
25 | 徐州市助梦公益服务中心 | 52320300076350752M | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
26 | 徐州市润东专修学校 | 52320300793805318Q | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
27 | 徐州市康乐堂居家服务会社 | 52320300083138610A | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
28 | 徐州市小荧星艺术团 | 523203000535101510 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
29 | 徐州市红星影视艺术研究中心 | 52320300078228953G | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
30 | 徐州市戏剧文学学会 | 51320300509385345J | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
31 | 徐州市科普作家协会 | 513203005093820485 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
32 | 徐州市两汉文化研究会 | 513203005093826461 | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
33 | 徐州市农工党理论研究会 | 51320300509385580J | 徐州市民政局 | 2018/10/30 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
34 | 徐州市彭城中国书法研究院 | 5232030055462574X5 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
35 | 徐州市淮海职业培训学校 | 523203007827114634 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
36 | 徐州市天马少儿艺术培训中心 | 52320300748714265H | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
37 | 徐州市明星职业培训学校 | 52320300573809587A | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
38 | 徐州东方未成年人身心发展研究所 | 523203006921285224 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
39 | 徐州市华夏书画院 | 52320300692593176B | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
40 | 徐州市幸星国际影视动画培训中心 | 52320300550286373K | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
41 | 徐州市昂立外语培训中心 | 52320300675486459D | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
42 | 徐州绿地中医门诊部 | 523203005668155321 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
43 | 徐州市兴林职业培训学校 | 523203006776159124 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
44 | 徐州市博纳科教图书馆 | 52320300661304730N | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
45 | 徐州市安广专修学院 | 52320300579495080U | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
46 | 徐州市炫彩职业培训学校 | 52320300565268346R | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
47 | 徐州市潇舞人生体育舞蹈俱乐部 | 5232030031052108XA | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
48 | 徐州铁路篮球俱乐部 | 52320300060162888T | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
49 | 徐州杰科应用化学研究所 | 5232030006766758X7 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
50 | 徐州市华东汽车职业培训学校 | 52320300679826406K | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
51 | 徐州市东南网球俱乐部 | 52320300086918655M | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
52 | 徐州市嘤鸣教育培训中心 | 52320300555895450W | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
53 | 徐州市奥邦扑克牌俱乐部 | 523203000602454991 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
54 | 徐州市睿智职业培训学校 | 5232030005869069XN | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
55 | 徐州软创信息产业研究院 | 523203000727350739 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
56 | 徐州汉都公益服务咨询中心 | 52320300078210745Q | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
57 | 徐州市博远职业培训学校 | 523203007849964586 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
58 | 徐州市飙鸽俱乐部 | 52320300558094130G | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
59 | 徐州市庆康体育活动中心 | 52320300789918694Q | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
60 | 徐州市厦门招商中心 | 52320300756400880F | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
61 | 徐州市华宇专修学院 | 5232030067639824XQ | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
62 | 徐州市高新技术应用协会 | 5132030050938246XY | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
63 | 徐州市农产品流通经纪人协会 | 51320300509385468K | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
64 | 徐州市中小企业信用担保协会 | 51320300509384975G | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
65 | 徐州市煤炭学会 | 51320300509381213N | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
66 | 徐州市青年科技工作者协会 | 51320300509382435H | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
67 | 徐州市龙舟运动协会 | 51320300509384131J | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
68 | 徐州市国际标准交谊舞协会 | 51320300509383622R | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
69 | 徐州市棉花行业协会 | 5132030050938430XH | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
70 | 徐州市节能协会 | 513203005093856606 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
71 | 徐州市工人运动学会 | 51320300A80878771C | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
72 | 徐州市信息管理与电子商务学会 | 513203005093842116 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
73 | 徐州市模具工业协会 | 5132030050938182XA | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
74 | 徐州马可音乐艺术研究会 | 51320300509384609L | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
75 | 徐州市八路军新四军研究会 | 513203005093828736 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
76 | 徐州市礼仪协会 | 51320300509385943E | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
77 | 徐州市企业家协会 | 513203005093815552 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
78 | 徐州市企业联合会 | 51320300509381563W | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
79 | 徐州市保龄球运动协会 | 513203005093848872 | 徐州市民政局 | 2018/9/13 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:徐州市民政局,徐州市被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting