序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 深圳市罗湖区福林学校 | 524403037576140986 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 深圳市职业技能训练中心罗湖分教中心 | 5244030376199517XL | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 深圳市送美堂美容美发职业培训中心 | 52440303G34801195R | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 深圳市罗湖区翠山实验学校 | 52440303777159328A | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 深圳市罗湖区育龙学校 | 52440303782783387U | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 深圳市罗湖区东湖幼儿园 | 52440303G3479911XQ | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 深圳市罗湖区中震幼儿园 | 52440303796631202H | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 深圳市罗湖区迪纳尔服装培训中心 | 52440303797989847M | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 深圳市罗湖区华际职业培训中心 | 5244030367481238X4 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 深圳罗湖马吉文化联谊院 | 52440303680364042W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 深圳市罗湖区木棉岭幼儿园 | 52440303682020083W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 深圳市罗湖区木棉花幼儿园 | 52440303683754134W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 深圳市罗湖区育苗小学 | 52440303685364770G | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 深圳市罗湖区小天鹅幼儿园 | 524403036853778388 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
15 | 深圳市罗湖区玉龙新村幼儿园 | 52440303687578369T | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
16 | 深圳市罗湖室内乐团 | 52440303691156070K | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
17 | 深圳市罗湖区科苑职业技术培训中心 | 5244030369710567XN | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
18 | 深圳市罗湖区小荷尖尖校外午托班 | 52440303552123279G | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
19 | 深圳市罗湖区育苗幼儿园 | 52440303557189955J | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
20 | 深圳市罗湖区美洋洋校外午托班 | 52440303559897744T | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
21 | 深圳市罗湖区吉米尚美形象设计培训学校 | 524403035700308421 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
22 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 52440303571961841R | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
23 | 深圳市罗湖区鸿智教育培训中心 | 524403035731481925 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
24 | 深圳市罗湖区凤凰幼儿园 | 524403035747662406 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
25 | 深圳市罗湖区智慧魔方培训中心 | 52440303589165800E | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
26 | 深圳市罗湖区心缘心理关爱服务中心 | 52440303055130259A | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
27 | 深圳市罗湖区海韵达教育培训中心 | 524403030627121934 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
28 | 深圳市罗湖区睿达教育培训中心 | 52440303062728531H | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
29 | 深圳市罗湖区泰诺思化妆造型培训中心 | 52440303062726755W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
30 | 深圳市罗湖区春风幼儿园 | 52440303069289973N | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
31 | 深圳市罗湖区清水河街道玉龙潮州音乐团 | 524403033265011127 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
32 | 深圳市罗湖区南海玫瑰艺术团 | 52440303MJL166649Q | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
33 | 深圳市罗湖区源创无机纳米复合材料科学研究院 | 52440303MJL1685644 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
34 | 深圳市罗湖区龙园幼儿园 | 524403037576025562 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
35 | 深圳市罗湖区黄贝街道怡景社区乒乓球协会 | 51440303MJL1701703 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
36 | 深圳市罗湖区南湖街道新南社区风采志愿者协会 | 514403033425031427 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
37 | 深圳市罗湖区南湖街道新南羽毛球协会 | 51440303342502799W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
38 | 深圳市罗湖区中小学心理健康教育研究会 | 51440303502684692Y | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
39 | 深圳市罗湖区顺捷爱心互助会 | 51440303349579975X | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
40 | 深圳市罗湖区琉璃时光职业技能训练中心 | 52440303G347951781 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
41 | 深圳市罗湖区陆王科教职业培训中心 | 524403034557512300 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
42 | 深圳市罗湖区竞智幼儿园 | 52440303G34801267J | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
43 | 深圳市罗湖区世纪职业技能训练中心 | 52440303G347990560 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
44 | 深圳市罗湖区特美思幼儿园 | 52440303G347927943 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
45 | 深圳市罗湖区星亚幼儿园 | 524403037362549354 | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
46 | 深圳市罗湖区社区信息资讯服务中心 | 52440303734160783K | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
47 | 深圳市罗湖区锦顺达职业技能培训中心 | 52440303738829317Y | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
48 | 深圳市罗湖区圣美院职业培训中心 | 52440303G34801339B | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
49 | 深圳市罗湖区东乐美容职业技能培训中心 | 52440303738824479W | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
50 | 深圳市罗湖区足常乐按摩培训中心 | 52440303743242238Y | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
51 | 深圳市罗湖区东湖街道翠鹏社区妇女发展联合促进会 | 51440303326328129X | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
52 | 深圳市罗湖区青鸟桥健康关爱服务中心 | 52440303350018956K | 罗湖区民政局 | 2018/10/25 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:深圳市罗湖区民政局,深圳市罗湖区被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting