序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 泸溪县岩门溪灌区用水者协会 | 51433122MJK4201314 | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 泸溪县计划生育协会 | 51433122MJK42014XU | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 泸溪县财政会计学会 | 51433122MJK4200195 | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 泸溪县曙光生物科技药材种植购销协会 | 51433122MJK4200788 | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 泸溪县浦市镇中老年交谊舞协会 | 51433122355550060A | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 泸溪县农民专业合作社联合会 | 51433122344726905P | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 泸溪县浦市镇龙舟协会 | 51433122MJK420342K | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 泸溪县创业者协会 | 51433122MJK420756P | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 泸溪县农村青年致富带头人协会 | 514331223528250571 | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 泸溪县反邪教协会 | 51433122355552760G | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 泸溪县太极协会 | 51433122355553237X | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 泸溪县未来星艺术培训中心 | 52433122329411585D | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 泸溪县希望公益服务中心 | 524331223555991043 | 泸溪县民政局 | 2018/8/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:泸溪县民政局,泸溪县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting