序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 东源县仙塘镇街道幼儿园 | 52441625052444391W | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
2 | 东源县仙塘米奇乐幼儿园 | 52441625055322701C | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 东源县漳溪乡畲族幼儿园 | 5244162506670967XA | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
4 | 东源县第三幼儿园 | 524416250666985958 | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 东源县万隆丽景幼儿园 | 52441625315132489Q | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 东源县顺景灵芝技能培训中心 | 52441625574463450W | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 东源县中科会计培训中心 | 52441625303946880E | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 东源县企商爱心慈善公益服务中心 | 52441625304245007B | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 东源县培艺艺术中心 | 52441625351921186K | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 东源县东汉职业培训中心 | 52441625354757852U | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 东源县耕读堂公益服务中心 | 52441625MJM234578X | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 东源县红棉社会服务中心 | 52441625MJM2346154 | 东源县民政局 | 2019/8/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:东源县民政局,东源县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting