序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 桓仁满族自治县羊业协会 | 51210522797662377N | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
2 | 桓仁满族自治县荣盛发绒山羊养殖协会 | 51210522055674344C | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 桓仁满族自治县林学会 | 51210522MJ3173694B | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
4 | 桓仁满族自治县经纪人协会 | 5121052200113756XX | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 桓仁满族自治县慈善总会 | 51210522768309179X | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 桓仁满族自治县朝鲜民族经济文化交流协会 | 512105220853173051 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 桓仁满族自治县太极拳协会 | 51210522068335915K | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 桓仁满族自治县中老年舞蹈协会 | 51210522MJ31737071 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 桓仁满族自治县交谊舞协会 | 51210522MJ3173715U | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 桓仁满族自治县老年人体育协会 | 51210522318697151A | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 桓仁满族自治县玉石文化研究交流协会 | 51210522MJ3173723N | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 桓仁满族自治县警察协会 | 512105225909359808 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
13 | 桓仁满族自治县冰雪轮滑协会 | 51210522MJ3173731H | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
14 | 桓仁满族自治县土特产品行业协会 | 5121052231884588XU | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
15 | 桓仁满族自治县自行车协会 | 51210522085349729U | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
16 | 桓仁满族自治县章樾有氧健身舞协会 | 51210522MJ317374X9 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
17 | 桓仁满族自治县摄影家协会 | 512105220762545259 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
18 | 桓仁满族自治县门球协会 | 512105220811116170 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
19 | 桓仁满族自治县农村合作经济组织联合会 | 51210522MJ31737589 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
20 | 桓仁满族自治县向阳乡食用菌协会 | 51210522590930100E | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
21 | 桓仁满族自治县电子商务协会 | 512105223535617195 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
22 | 桓仁满族自治县沙尖子镇沙尖子村扶贫互助社 | 512105225709395971 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
23 | 桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡雅尔古寨村扶贫互助社 | 512105225948007844 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
24 | 桓仁满族自治县残疾人田径运动训练康复俱乐部 | 52210522318964344M | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
25 | 桓仁满族自治县天泰大学城幼儿园 | 522105225581711672 | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
26 | 桓仁满族自治县快乐作文培训学校 | 5221052235356440XK | 桓仁满族自治县民政局 | 2018/3/23 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:www.95ye.com,桓仁县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting