序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 瑞安市恒丰机电有限公司 | GR201933001298 |
2 | 瑞安市恒旭汽车配件有限公司 | GR201933000326 |
3 | 瑞安市宏利汽车散热器有限公司 | GR201933002877 |
4 | 瑞安市鸿日塑胶有限公司 | GR201933000944 |
5 | 瑞安市鸿日箱包配件有限公司 | GR201933006033 |
6 | 瑞安市华昊泵业有限公司 | GR201933001444 |
7 | 瑞安市华科机械科技有限公司 | GR201933000825 |
8 | 瑞安市吉尔康鞋业有限公司 | GR201933003061 |
9 | 瑞安市集泰航空配件有限公司 | GR201933000960 |
10 | 瑞安市迦勒汽车部件有限公司 | GR201933001703 |
11 | 瑞安市嘉怡眼镜有限公司 | GR201933004378 |
12 | 瑞安市杰能汽车部件有限公司 | GR201933003515 |
13 | 瑞安市捷诚自动化设备有限公司 | GR201933005558 |
14 | 瑞安市金邦喷淋技术有限公司 | GR201933005296 |
15 | 瑞安市金旺达箱包皮件有限公司 | GR201933003656 |
16 | 瑞安市锦祥无纺布有限公司 | GR201933001038 |
17 | 瑞安市景大印刷机械有限公司 | GR201933000189 |
18 | 瑞安市聚邦汽车零部件有限公司 | GR201933004081 |
19 | 瑞安市军中鞋业有限公司 | GR201933001439 |
20 | 瑞安市康瑞电子科技有限公司 | GR201933001539 |
21 | 瑞安市乐登汽车部件有限公司 | GR201933002136 |
22 | 瑞安市乐舟紧固件有限公司 | GR201933003391 |
23 | 瑞安市雷迈斯健身器材有限公司 | GR201933006048 |
24 | 瑞安市立安汽车部件有限公司 | GR201933003952 |
25 | 瑞安市立林机械有限公司 | GR201933002756 |
26 | 瑞安市亮鸣箱包配件有限公司 | GR201933005245 |
27 | 瑞安市隆鑫箱包配件有限公司 | GR201933004421 |
28 | 瑞安市明国机械有限公司 | GR201933003851 |
29 | 瑞安市欧力特电器有限公司 | GR201933001792 |
30 | 瑞安市霹雳虎鞋业有限公司 | GR201933000440 |
31 | 瑞安市千河电器有限公司 | GR201933006005 |
32 | 瑞安市强达不锈钢标准件有限公司 | GR201933000690 |
33 | 瑞安市瑞微汽车配件厂 | GR201933004890 |
34 | 瑞安市赛宝乳胶科技有限公司 | GR201933006093 |
35 | 瑞安市赛超制冷设备有限公司 | GR201933002429 |
36 | 瑞安市三阳科技有限公司 | GR201933002449 |
37 | 瑞安市三正箱包皮件有限公司 | GR201933004757 |
38 | 瑞安市申琦箱包皮件有限公司 | GR201933003130 |
39 | 瑞安市石化机械厂 | GR201933005561 |
40 | 瑞安市视尚光学眼镜科技有限公司 | GR201933001992 |
41 | 瑞安市天成包装机械有限公司 | GR201933000305 |
42 | 瑞安市威迪汽车零部件有限公司 | GR201933000008 |
43 | 瑞安市祥晟汽车部件有限公司 | GR201933001710 |
44 | 瑞安市向阳包装机械厂 | GR201933000710 |
45 | 瑞安市新莱流体设备有限公司 | GR201933001769 |
46 | 瑞安市鑫星机械有限公司 | GR201933005109 |
47 | 瑞安市亚尔门窗五金有限公司 | GR201933000672 |
48 | 瑞安市亚星汽车配件有限公司 | GR201933001472 |
49 | 瑞安市寅明机车部件有限公司 | GR201933002795 |
50 | 瑞安市优赛车辆配件有限公司 | GR201933003754 |
51 | 瑞安市宇天汽车部件有限公司 | GR201933005260 |
52 | 瑞安市展鹏机械有限公司 | GR201933004514 |
53 | 瑞安市振安车辆配件有限公司 | GR201933004209 |
54 | 瑞安市振南机车部件有限公司 | GR201933000033 |
55 | 瑞安市智光电器有限公司 | GR201933000128 |
56 | 瑞安市中凯自动化科技有限公司 | GR201933000231 |
57 | 瑞安市中信电子设备有限公司 | GR201933003658 |
58 | 瑞大集团有限公司 | GR201933000401 |
59 | 瑞鑫集团有限公司 | GR201933004399 |
60 | 赛纳集团有限公司 | GR201933006065 |
61 | 三江化工有限公司 | GR201933004187 |
62 | 三门通顺铆钉有限公司 | GR201933001362 |
63 | 森森集团股份有限公司 | GR201933004369 |
64 | 山联(长兴)新材料股份有限公司 | GR201933003538 |
65 | 上华电气有限公司 | GR201933001906 |
66 | 上一环保科技(杭州)有限公司 | GR201933003870 |
67 | 上虞新和成生物化工有限公司 | GR201933005736 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:www.95ye.com,浙江省瑞安市2019年高新技术企业认定名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting