序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 郁南县历洞镇乡贤理事会 | 514453225958384508 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 郁南县机动车驾驶员教练员协会 | 5144532207022152XY | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
3 | 郁南县机动车教练员协会 | 51445322774037579C | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
4 | 郁南县电池企业协会 | 514453226752059360 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
5 | 郁南县历洞镇维护社会稳定协会 | 514453225626173449 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
6 | 郁南县历洞镇农民用水户协会 | 51445322079587448K | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
7 | 郁南县历洞镇计划生育协会 | 51445322562617301U | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
8 | 郁南县大湾镇计划生育协会 | 51445322MJM745044P | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
9 | 郁南县大湾镇农民用水户协会 | 5144532208452330XJ | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
10 | 郁南县大湾镇教育促进会 | 51445322336449434A | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 郁南县南江口镇计划生育协会 | 51445322MJM745052J | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 郁南县南江口镇维护社会稳定协会 | 51445322MJM745060D | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 郁南县南江口镇农民用水户协会 | 51445322079592028E | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 郁南县都城镇维护社会稳定协会 | 51445322669863465R | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
15 | 郁南县都城镇计划生育协会 | 51445322669863457Y | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
16 | 郁南县千官镇维护社会稳定协会 | 51445322669866711Y | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
17 | 郁南县平台镇计划生育协会 | 51445322MJM745079A | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
18 | 郁南县平台镇农民用水户协会 | 51445322084522913X | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
19 | 郁南县平台镇古同村扶贫互助协会 | 51445322595817115U | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
20 | 郁南县建城镇计划生育协会 | 514453223105284842 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
21 | 郁南县建城镇南天幼儿园 | 524453225556441841 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
22 | 郁南县建城镇中心幼儿园 | 524453227462518939 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
23 | 郁南县宋桂镇计划生育协会 | 51445322684400530K | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
24 | 郁南县宋桂镇农民用水户协会 | 51445322086757361P | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
25 | 郁南县千官镇石大村扶贫互助协会 | 514453220524246817 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
26 | 郁南县千官镇古罗村委古罗寨村民理事会 | 514453223216768963 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
27 | 郁南纪中校友助疾公益服务中心 | 5144532209018042X2 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
28 | 郁南县元勲公理事会 | 51445322094618919Q | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
29 | 郁南县南江文化艺术社 | 51445322MJM7450875 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
30 | 郁南县体育总会 | 514453220942199348 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
31 | 郁南县禅武文化协会 | 51445322094282044R | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
32 | 郁南县禅武书院 | 5244532231052538X1 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
33 | 郁南县华威书院 | 52445322310525400L | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
34 | 郁南县千官镇东方幼儿园 | 5244532257244132XA | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
35 | 郁南县东坝镇教育促进会 | 51445322059924646T | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
36 | 郁南县连滩镇教育促进会 | 514453223364185318 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
37 | 郁南县建城镇初级中学教育发展促进会 | 514453223364572827 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
38 | 郁南县千官镇云霄村扶贫互助协会 | 514453223415330838 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
39 | 郁南县大方镇大方村扶贫互助协会 | 51445322MJM745001A | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
40 | 郁南县台球协会 | 51445322341540945F | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
41 | 郁南县乒乓球协会 | 51445322MJM7450282 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
42 | 郁南县青年志愿者(义务工作者)协会 | 51445322663390628R | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
43 | 郁南县建城镇水果生产流通协会 | 51445322794675738L | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
44 | 郁南县档案学会 | 514453220667132221 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
45 | 南江口镇森约村委思约围村乡贤理事会 | 51445322076694096X | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
46 | 郁南县桂圩镇新塘村理事会 | 51445322092395889E | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
47 | 郁南县博雅职业培训学校 | 52445322096802189X | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
48 | 郁南县西江教育促进会 | 514453223295706668 | 郁南县民政局 | 2018/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:郁南县民政局,郁南县被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting