序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 通卡联城网络科技有限公司 | GR201933000225 |
2 | 桐庐雷泰生物科技有限公司 | GR201933005641 |
3 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 | GR201933002423 |
4 | 桐庐优视医疗器械有限公司 | GR201933003592 |
5 | 桐庐宇鑫汽配有限公司 | GR201933003504 |
6 | 桐庐中浩塑料机械有限公司 | GR201933000694 |
7 | 桐乡宝鼎纺织有限公司 | GR201933003502 |
8 | 桐乡辰宇机械有限公司 | GR201933003077 |
9 | 桐乡恒益纸塑有限公司 | GR201933000953 |
10 | 桐乡佳旺光电科技有限公司 | GR201933000882 |
11 | 桐乡盛利得纺织有限公司 | GR201933001732 |
12 | 桐乡市奥昇纺织有限公司 | GR201933000560 |
13 | 桐乡市澳得利精纺有限公司 | GR201933001915 |
14 | 桐乡市创新纺织有限公司 | GR201933004058 |
15 | 桐乡市东方丝绸印染有限责任公司 | GR201933000212 |
16 | 桐乡市凤凰纺织有限公司 | GR201933001172 |
17 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | GR201933005115 |
18 | 桐乡市羔羊水泥有限公司 | GR201933006156 |
19 | 桐乡市河山伟业纺织有限责任公司 | GR201933004659 |
20 | 桐乡市恒丰漂染有限公司 | GR201933002574 |
21 | 桐乡市恒华纺织有限公司 | GR201933006017 |
22 | 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | GR201933001217 |
23 | 桐乡市恒球皮草制品有限公司 | GR201933006043 |
24 | 桐乡市恒润皮草有限公司 | GR201933003389 |
25 | 桐乡市恒源印染有限公司 | GR201933004891 |
26 | 桐乡市宏力纺织有限公司 | GR201933001317 |
27 | 桐乡市鸿企纺织有限公司 | GR201933004194 |
28 | 桐乡市华灵丝绸有限责任公司 | GR201933001180 |
29 | 桐乡市佳盛塑料制品有限公司 | GR201933000719 |
30 | 桐乡市金达染整有限责任公司 | GR201933006051 |
31 | 桐乡市金隆丝业丝线有限公司 | GR201933004583 |
32 | 桐乡市景丰纺织有限公司 | GR201933005888 |
33 | 桐乡市凯盛精密机械有限公司 | GR201933003648 |
34 | 桐乡市康吉织造有限公司 | GR201933001060 |
35 | 桐乡市来得宝家纺股份有限公司 | GR201933004631 |
36 | 桐乡市立明喷织有限公司 | GR201933001641 |
37 | 桐乡市龙翔纺织有限责任公司 | GR201933003197 |
38 | 桐乡市明辉染整有限公司 | GR201933005827 |
39 | 桐乡市明星印染厂 | GR201933000643 |
40 | 桐乡市南天针织品整理有限公司 | GR201933005725 |
41 | 桐乡市濮院丰达印染有限公司 | GR201933002981 |
42 | 桐乡市濮院兴盛纺织品染整有限公司 | GR201933003938 |
43 | 桐乡市强隆机械有限公司 | GR201933001089 |
44 | 桐乡市睿锋精密工具有限公司 | GR201933005116 |
45 | 桐乡市三精自动化科技有限公司 | GR201933004724 |
46 | 桐乡市石门丝绸有限公司 | GR201933005316 |
47 | 桐乡市顺丰丝绸织造有限公司 | GR201933003413 |
48 | 桐乡市思源纺织有限公司 | GR201933000446 |
49 | 桐乡市腾飞被絮有限公司 | GR201933001918 |
50 | 桐乡市天驰线缆有限公司 | GR201933003655 |
51 | 桐乡市桐毛织造有限公司 | GR201933001553 |
52 | 桐乡市桐鑫漂染有限公司 | GR201933002376 |
53 | 桐乡市威泰纺织有限责任公司 | GR201933001711 |
54 | 桐乡市新光明印染有限公司 | GR201933001864 |
55 | 桐乡市鑫隆印染有限公司 | GR201933005140 |
56 | 桐乡市星邦科技发展有限公司 | GR201933003827 |
57 | 桐乡市星悦纺织面料后整理有限公司 | GR201933004875 |
58 | 桐乡市雄鹰皮草有限公司 | GR201933005665 |
59 | 桐乡市耀润电子有限公司 | GR201933001051 |
60 | 桐乡市怡桐炼整有限公司 | GR201933000705 |
61 | 桐乡市亿路丝纺织有限公司 | GR201933002977 |
62 | 桐乡市亿曦针织品有限公司 | GR201933004489 |
63 | 桐乡市易德纺织有限公司 | GR201933001819 |
64 | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | GR201933000333 |
65 | 桐乡市玉溪针织有限公司 | GR201933002747 |
66 | 桐乡市振业玻璃有限公司 | GR201933004204 |
67 | 桐乡市志华家纺有限公司 | GR201933005995 |
68 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | GR201933001903 |
69 | 桐乡市中盛印染有限公司 | GR201933003327 |
70 | 桐乡市钟大建材有限公司 | GR201933000830 |
71 | 桐乡守敬应用技术研究院有限公司 | GR201933005943 |
72 | 桐乡桐化建材有限公司 | GR201933000582 |
73 | 桐乡正昶新型材料有限公司 | GR201933000663 |
74 | 桐乡中都家居科技有限公司 | GR201933000615 |
75 | 桐乡众想纺织有限公司 | GR201933001696 |
76 | 铜金所(杭州)网络科技有限公司 | GR201933001634 |
77 | 兔皇羊绒有限公司 | GR201933004721 |
78 | 拓尔普科技有限公司 | GR201933004199 |
79 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | GR201933001178 |
80 | 万辰(杭州)信息科技有限公司 | GR201933005450 |
81 | 万电电气股份有限公司 | GR201933000750 |
82 | 万事达(杭州)咖啡机有限公司 | GR201933004613 |
83 | 威马汽车制造温州有限公司 | GR201933004404 |
84 | 微医云(杭州)控股有限公司 | GR201933000420 |
85 | 维杰思科技(杭州)有限公司 | GR201933002814 |
86 | 维融科技股份有限公司 | GR201933006053 |
87 | 伟隆电气有限公司 | GR201933005783 |
88 | 炜呈智能电力科技(杭州)有限公司 | GR201933004797 |
89 | 卫芯科技(浙江)有限公司 | GR201933004660 |
90 | 魏德曼电力绝缘科技(嘉兴)有限公司 | GR201933006099 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:www.95ye.com,桐乡市2019年高新技术企业认定名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting