序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 大庆市君和艺术培训学校 | 52230600588108329K | 大庆市民政局 | 2018/3/30 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
2 | 大庆市淡水鱼产业商会 | 51230600MJ45491554 | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 大庆市节能环保企业联合会 | 5123060079053759XQ | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
4 | 大庆市机械工程学会 | 51230600505398376A | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
5 | 大庆市卓达艺术培训学校 | 52230600MJ4553015K | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
6 | 大庆市好老师红岗辅导学校 | 52230600333220589D | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
7 | 大庆宏伟石油化工技术研究中心 | 52230600MJ45534020 | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
8 | 大庆市口才艺术协会 | 51230600MJ4549307G | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
9 | 大庆市金进职业培训学校 | 52230600583843009E | 大庆市民政局 | 2018/3/28 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
10 | 大庆超启教育培训学校 | 52230600MJ4553277B | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
11 | 大庆市玉文化研究会 | 5123060008322827XE | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
12 | 大庆市建筑商会 | 51230600333383927H | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
13 | 大庆市化工商会 | 51230600MJ4549171R | 大庆市民政局 | 2018/4/15 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
14 | 大庆市大同区春雨助残协会 | 5123060632295494XM | 大同区民政局 | 2018/3/28 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
15 | 大庆市大同区葡萄协会 | 51230606578680030G | 大同区民政局 | 2018/3/28 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
16 | 大庆市科汇职业培训学校 | 52230606052857233G | 大同区民政局 | 2018/3/28 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
17 | 大悟县乒乓球协会 | 5142092234349492XX | 大悟县民政局 | 2019/12/31 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
1 | 大庆市大家培训学校 | 52230602677463875T | 萨尔图区民政局 | 2018/3/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
2 | 大庆市萨尔图区英伟装饰艺术设计培训学校 | 52230602681413811E | 萨尔图区民政局 | 2018/3/30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:大庆市民政局,大庆市被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting