序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
1 | 广州市增城区和王体育俱乐部 | 524401186893480570 | 增城区民政局 | 2018/9/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
2 | 广州市增城区水务学会 | 51440118745998768F | 增城区民政局 | 2018/9/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
3 | 广州市增城区新南方职业培训学校 | 524401180803561889 | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
4 | 增城市幸福社会工作发展中心 | 52440118327617571A | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
5 | 增城市退休职工俱乐部 | 52440118598325124L | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
6 | 增城市俊宏体育俱乐部 | 52440118691517024T | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
7 | 增城市光明外语培训中心 | 52440118749949672E | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
8 | 增城市洪家拳会 | 51440118304607119T | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
9 | 广州市增城区新塘洗水印染商会 | 51440118683285016D | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
10 | 广州市增城区音乐舞蹈协会 | 514401187219591235 | 增城区民政局 | 2018/8/6 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
11 | 增城市建筑学会 | 514401187329752096 | 增城区民政局 | 2017/6/7 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
12 | 广州市增城区汽车摩托车体育运动协会 | 514401183047012601 | 增城区民政局 | 2017/6/7 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
13 | 增城市童心幼儿园 | 52440118726821473K | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
14 | 广州市增城区小精灵幼儿园 | 52440118726818653P | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
15 | 增城市宏运机动车驾驶员培训中心 | 52440118MJL084539X | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
16 | 广州市增城区启智幼儿园 | 524401187329762289 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
17 | 增城市富鹏幼儿园 | 524401187329762364 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
18 | 增城市精汇外语培训中心 | 52440118747599963H | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
19 | 增城市培正学校 | 52440118714225105G | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
20 | 增城市美景幼儿园 | 52440118767650711H | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
21 | 增城市星之海音乐培训中心 | 5244011876953233XC | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
22 | 增城市东方英华外语培训中心 | 524401187594081167 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
23 | 增城市名将青少年足球运动培训中心 | 52440118681342355X | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
24 | 增城市宏业职业培训学校 | 52440118679710972W | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
25 | 增城市弘韵艺术中心 | 52440118683292355E | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
26 | 增城市速派赛车运动俱乐部 | 524401186969040586 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
27 | 增城市威康乒乓球俱乐部 | 524401185505965824 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
28 | 增城市朱村街中心幼儿园 | 52440118732977247F | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
29 | 增城市清华苑青少年教育培训中心 | 524401185876029239 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
30 | 增城市阳光社会工作服务中心 | 52440118054532598C | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
31 | 广州市增城区侨商联合会 | 51440118340261442H | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
32 | 广州市增城区生态协会 | 51440118078403889W | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
33 | 增城市大众汽车驾驶学校 | 5244011872197557X1 | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
34 | 增城市育苗幼儿园 | 52440118MJL082429Q | 增城区民政局 | 2016/9/13 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
35 | 增城市集邮协会 | 51440118MJL077013X | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
36 | 增城市旅游协会 | 51440118718198124L | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
37 | 增城市农学会 | 514401187219879417 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
38 | 增城市蔬菜行业协会 | 5144011872503059XL | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
39 | 增城市林学会 | 51440118MJL077021Q | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
40 | 增城市盆景协会 | 51440118725039287F | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
41 | 增城中学校友会 | 514401187860792319 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
42 | 增城市新塘高尔夫球协会 | 51440118728232146P | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
43 | 增城市体育总会 | 5144011872823909X1 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
44 | 增城市邮政通信学会 | 51440118739749925F | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
45 | 增城市机动驾驶员培训行业协会 | 514401187499291964 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
46 | 增城市畜禽行业协会 | 51440118755577094F | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
47 | 增城市水果行业协会 | 514401187577565983 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
48 | 增城市篮球协会 | 514401187594426724 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
49 | 增城市农村卫生协会 | 51440118764030218C | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
50 | 增城市摩托车运动协会 | 514401187783542644 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
51 | 增城市专业技术人员协会 | 514401187994363493 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
52 | 增城市汽车空调行业商会 | 514401186699856302 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
53 | 增城市凉粉草行业协会 | 514401186734832626 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
54 | 增城市工伤保险学会 | 514401186876661663 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
55 | 增城市观赏石协会 | 51440118MJL07703XG | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
56 | 增城市新塘牛仔纺织服装行业协会 | 51440118550562323L | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
57 | 增城市市场营销研究学会 | 51440118562254264K | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
58 | 增城市汽车空调制冷剂行业协会 | 51440118050622406C | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
59 | 增城市增桂商会 | 514401180525745830 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
60 | 增城市一一四黄页商业服务协会 | 514401180525504261 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
61 | 增城市网络营销协会 | 51440118304421453C | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
62 | 增城市电镀行业协会 | 514401187555871295 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
63 | 增城市警察协会 | 51440118560248071Q | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
64 | 增城市摩托艇游艇协会 | 514401186915214531 | 增城区民政局 | 2015/12/28 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:广州市民政局,广州市增城区被列入活动异常名录的社会组织名单
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting