序号 | 名称 | 认定时间 | 认定数量 |
1、 | 内蒙古蒙科立软件有限责任公司 | 2016年12月26日 | |
2、 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2015年12月4日 | |
3、 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
序号 | 名称 | 认定时间 | 认定数量 |
1、 | 内蒙古金达威药业有限公司 | 2016年12月26日 | |
2、 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | 2016年12月26日 | |
3、 | 内蒙古天一环境技术有限公司 | 2016年12月26日 | |
4、 | 内蒙古元和药业股份有限公司 | 2015年12月4日 | |
5、 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 2015年12月4日 | |
6、 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 2015年12月4日 | |
7、 | 内蒙古金宇集团股份有限公司 |
序号 | 名称 | 认定时间 | 认定数量 |
1、 | 青山恒信控股有限公司 | ||
2、 | 内蒙古硕高生物科技有限责任公司 | ||
3、 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | ||
4、 | 内蒙古普泽生物制品有限责任公司 | ||
5、 | 呼和浩特市多维太阳能配套工程有限公司 | ||
6、 | 呼和浩特市舞美艺术服装厂 | ||
7、 | 内蒙古五谷高技术杂粮加工有限公司 | ||
8、 | 内蒙古航天亿久科技发展有限公司 | ||
9、 | 呼和浩特市博思达机械制造有限责任公司 | ||
10、 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | ||
11、 | 呼和浩特市泰尔力图医疗保健公司 | ||
12、 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | ||
13、 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 | ||
14、 | 内蒙古金达威药业有限公司 |
序号 | 名称 | 认定时间 | 认定数量 |
1、 | 内蒙古蒙肥生物科技有限公司 | 2018 | |
2、 | 内蒙古碳谷科技有限公司 | 2018 | |
3、 | 内蒙古金源康生物工程有限公司 | 2018 | |
4、 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 2018 | |
5、 | 内蒙古金河环保科技股份有限公司 | 2018 | |
6、 | 内蒙古力源食品包装有限公司 | 2018 | |
7、 | 内蒙古三联金山化工有限责任公司 | 2016年12月16日 | |
8、 | 内蒙古银安科技开发有限责任公司 | 2016年12月16日 | |
9、 | 内蒙古三主粮天然燕麦产业股份有限公司 | 2016年12月16日 | |
10、 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 2016年12月16日 | |
11、 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2016年12月16日 | |
12、 | 呼和浩特市蒙谷香生物科技有限公司 | 2016年12月16日 | |
13、 | 启明星宇节能科技股份有限公司 | 2016年12月16日 | |
14、 | 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 | 2016年12月16日 | |
15、 | 内蒙古科达铝业装饰工程有限公司 | 2016年12月16日 | |
16、 | 中创云牧(内蒙古)科技咨询有限公司 | 2016年12月16日 | |
17、 | 内蒙古斯隆生物技术有限责任公司 | 2016年12月16日 | |
18、 | 内蒙古昶辉生物科技有限公司 | 2016年12月16日 | |
19、 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 2016年12月16日 | |
20、 | 内蒙古开盛生物科技有限公司 | 2016年12月16日 | |
21、 | 内蒙古常盛制药有限公司 | 2016年12月16日 | |
22、 | 金河生物科技股份有限公司 | 2016年3月1日 | |
23、 | 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 2016年3月1日 | |
24、 | 内蒙古晶新科技有限责任公司 | 2016年3月1日 | |
25、 | 内蒙古和美科盛生物技术有限公司 | 2016年3月1日 | |
26、 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 2016年3月1日 | |
27、 | 内蒙古粮食科学研究设计院有限责任公司 | 2016年3月1日 | |
28、 | 内蒙古九强机械有限公司 | 2016年3月1日 | |
29、 | 内蒙古华欧淀粉制品有限公司 | 2016年3月1日 | |
30、 | 托克托县宏昌机械制造有限公司 | 2016年3月1日 | |
31、 | 内蒙古金河动物药业有限公司 | 2016年3月1日 | |
32、 | 呼和浩特市海日瀚生物技术有限公司 | 2016年3月1日 | |
33、 | 内蒙古阜丰公司生物科技有限公司 | 2016年3月1日 | |
34、 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 2016年3月1日 | |
35、 | 内蒙古健隆生化有限公司 | ||
36、 | 内蒙古宏利达橡塑机械有限责任公司 | ||
37、 | 内蒙古精诚高压绝缘子有限责任公司 | ||
38、 | 内蒙古三联淀粉制品有限责任公司 | ||
39、 | 金宇保灵生物药品有限公司 | ||
40、 | 内蒙古神元生物工程股份有限公司 | ||
41、 | 内蒙古纳顺装备工程(集团)有限公司 | ||
42、 | 呼阀科技控股有限公司 | ||
43、 | 内蒙古航天新材料科技有限公司 | ||
44、 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | ||
45、 | 内蒙古大唐药业有限公司企业 | ||
46、 | 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | ||
47、 | 内蒙古鼎瑞康医疗器械有限公司 | ||
48、 | 内蒙古大有光能源有限公司 | ||
49、 | 内蒙古正隆谷物食品有限公司 | ||
50、 | 内蒙古元和药业股份有限公司 | ||
51、 | 内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司 | ||
52、 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | ||
53、 | 内蒙古呼和浩特市立信电气技术有限公司 | ||
54、 | 内蒙古天一环境技术有限公司 | ||
55、 | 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司 | ||
56、 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 | ||
57、 | 内蒙古神舟光伏电力有限公司 | ||
58、 | 内蒙古金三角光纤科技有限公司 |
特别说明:以上行政审批,政府办公地点及电话均由网络收集,为了便于网民快速查看,不能保证信息的实时性及准确性,请参考当地政府官网门户网的准确信息为准。
特别声明:本文来自网络或网友投稿,部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除;邮箱:1091218940@qq.com
本页标题:呼和浩特市科学技术局,呼和浩特市知识产权试点示范企业名单及认定时间
留言通道
发送成功之后,我们会尽快回复您!
Online Consulting