大家好,由投稿人曹桂昭来为大家解答区块链信息服务备案清单怎么填写,这个热门资讯。区块链信息服务备案清单怎么填写,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
【导读】
第九批“境内区块链信息服务备案清单”发布;
雪域高原首个数字藏品上线发布;首期国家文化公园主题数字藏品发行;
央媒数藏平台添新成员;专家在京研讨“元宇宙核心技术实现”。
>>>更多宏观政策、数藏新品、行业动态、媒体布局……详见本期 #数字艺术每周观察 (每周一更新)。
>>>01
>>>宏观政策
国务院办公厅发函“数字经济发展部际联席会议制度”建立:国务院办公厅7月25日发函同意建立数字经济发展部际联席会议制度。联席会议由国家发展改革委、中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、人民银行、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、银保监会、证监会等20个部门组成,国家发展改革委为牵头单位。联席会议主要职责为:贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进实施数字经济发展战略,统筹数字经济发展工作,研究和协调数字经济领域重大问题,指导落实数字经济发展重大任务并开展推进情况评估,研究提出相关政策建议;协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策,组织提出并督促落实数字经济发展年度重点工作,推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设;统筹推动数字经济重大工程和试点示范,加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系,强化与各类示范区、试验区协同联动,协调推进数字经济领域重大政策实施,组织探索适应数字经济发展的改革举措等。(来源:中国政府网)
国家互联网信息办公室发布第九批境内区块链信息服务备案编号:根据《区块链信息服务管理规定》,国家互联网信息办公室7月25日发布了第九批共348个境内区块链信息服务名称及备案编号。此次第九批“境内区块链信息服务备案清单”,北京有68个,数量最多,其次分别为江苏、浙江、广东和上海。(来源:中央网信办官网)
>>>02
>>>数藏新品
名称:灵境·人民艺术馆“弘扬中华传统文化 打造游戏精品力作”系列数字藏品
创作者:相关游戏企业
发行方:灵境·人民艺术馆
发行(预约)日期:2022-07-30
发售平台:人民网+App“人民艺术馆”
区块链技术:人民链
藏品简介:7月30日,“2022游戏责任论坛”在北京举行。为了更好地支持游戏行业履行社会责任,提升游戏产业艺术价值,助推数字经济发展,灵境·人民艺术馆推出“弘扬中华传统文化 打造游戏精品力作”数字藏品。该数字藏品于7月30日16时开启预购,8月2日10时正式发放。本次数字藏品发行依据2022游戏责任论坛主题,围绕“弘扬中华传统文化 打造游戏精品力作”设计了5款数字藏品,取材于游戏企业相关文化及旗下游戏IP形象。每家游戏企业的数字藏品各发行3000份,每份定价19.9元,每款藏品限购一份。各款藏品可在对应游戏中兑换游戏礼包,已上线游戏相关权益的兑换时间将在用户领取藏品后一个月之内发放,未上线游戏以游戏实际发行时间为准,游戏相关权益最终解释权在游戏企业。
名称:(黑龙江省博物馆)镇馆之宝·金代铜坐龙
创作者:黑龙江省博物馆
发行方:新华数藏
发行(预约)日期:2022-07-26
发售平台:新华网App“新华数藏”
区块链技术:新华·星火链
藏品简介:本数字藏品是基于原始文物的二创作品。金代铜坐龙是黑龙江省博物馆的镇馆之宝之首,也是黑龙江省内最具分量的国宝级文物,于1956年在黑龙江省哈尔滨市阿城区白城金上京会宁府遗址出土,为金代早中期皇室的御用器物。金代铜坐龙堪称金源文化的代表,是中华民族多民族多地域多文明的一种文化的融合和发展。
名称:星桥横过鹊飞回-桃枝双雀图
创作者:浙江大学城乡创意发展研究中心
发行方:杭州福宥文化
发行(预约)日期:2022-08-03
发售平台:阿里鲸探App
区块链技术:蚂蚁链
藏品简介:本数字作品以宋代花鸟小品的精品《桃枝双雀图》为基础,共包含全景动画1件、花鸟局部动画3件,每件作品均为逐帧动画制作完成。通过对图中鸟雀、昆虫、树枝、水果的动画展示,打破原画定格于瞬间的限制,使之同时具备时间与空间的流动感,新颖有趣。七夕节,又称乞巧节,至迟在汉代便已成为一个富有影响力的节日。或许是中国传统文化内敛的特性所致,古代绘画中直接表现七夕之爱情寓意的作品颇为罕见,但花鸟画中却常有鸟雀成双、鱼虫成对之景,宋代佚名画家的《桃枝双雀图》便是一幅符合七夕节令的、表现“树上的鸟儿成双对”的画作,寓意温馨美好。
>>>03
>>>行业动态
雪域高原首个数字藏品上线发布:由拉萨市人民政府、自治区经济和信息化厅和柳梧新区管委会共同指导,日前发布的雪域高原首个数字藏品《松赞干布之马首圣银壶》是基于自治区工艺美术大师、自治区级非物质文化遗产代表性传承人朵普·次嘎所作原始文物复制品的二创作品。《松赞干布之马首圣银壶》原物保存在大昭寺,是各民族交往交流交融的见证。《松赞干布之马首圣银壶》数字藏品,对外发售10000份,以18元/份的价格,在15秒内售罄。(来源:中央统战部官网)
首期国家文化公园主题数字藏品发行:限量12500份,以盲盒形式发售,上线一秒售罄。该项目是国家文化公园IP在文化数字化建设上的首次尝试。国家文化公园主题数字藏品由中国文化传媒集团旗下中传文创投资有限公司与三七互娱联合打造,首套数字藏品共5款,分别为长江、长城、黄河、长征、大运河,由国家文化公园专家咨询委员会进行产品研发的全程指导,三七互娱进行藏品研发。藏品展现了各个国家文化公园的代表性元素,呈现了中华文化的独特魅力。该藏品发行在微信、微博等新媒体渠道,通过H5互动小游戏、短视频进行多轮社会传播。7月18日藏品在数藏中国平台上线,7月24日藏品正式开售,一秒售罄。(来源:中国新闻出版广电网)
中国邮政文创数字藏品平台上线试运行:平台依托中邮文创官方旗舰店建立,由腾讯至信链提供区块链技术支持。这是中国邮政迈向“元宇宙”、推动文创数字化产业高质量发展的最新尝试。该平台首款藏品聚焦中秋传统佳节,以“中秋”为主题发行中邮文创首款限量数字藏品。“买实物送数字藏品”——“明月千里中秋邮礼”冰激凌月饼礼盒同步开启线上预售。(来源:中国邮政官网)
2022上海元宇宙峰会7月27日成功举办:以“感知·消费·互联”为主题。峰会上,“张江元宇宙创新发展联盟”正式成立。联盟首批成员包括维智科技、SAP、百度、埃森哲、上科大等20余家集政、产、学、研、资各领域的专业机构、龙头企业,对进一步促进元宇宙相关产业融合发展、提高元宇宙创新能力、打造特色品牌、完善产业链具有重大意义。(来源:央广网)
专家在京研讨“元宇宙核心技术实现”:由中国科协科学技术传播中心主办,清华大学新闻与传播学院承办的第三期科技传播跨界沙龙,7月28日在京举办。本期沙龙围绕“元宇宙核心技术实现”主题,邀请来自学界、业界和媒体的嘉宾进行分享。清华大学新闻与传播学院学术委员会主任金兼斌指出,元宇宙数字世界,每个具象背后的数字原形都体现着科技美学,借助技术发展,人人都能运用自己的创意成为世界的“造物者”。学界、业界都在积极探索,尽快推动元宇宙相关场景和应用落地。(来源:人民政协网)
>>>04
>>>媒体布局
央媒数藏平台添新成员,中国网旗下“中网艺云”数字藏品平台上线:平台首批藏品“《中国精神》系列藏品”7月25日同步开放正式领取通道。中网艺云数藏平台,由中国网发起并联合海内外艺术大师、IP资源方、设计力量参与共创,运用设计构思、数字表达、时空交织、场景转换、区块链技术等文化科技手段,在如何讲好中国故事上进行了大胆创新。高度写实与大胆写意的巧妙结合,使主旋律内容题材充满了数字艺术的创新魅力,结合数字藏品的运营玩法,使传统和创新能够有机交互。中网艺云数藏平台以主旋律精神、时代记忆、中国传统文化类数字藏品为主要抓手,推动与促进文创载体表现形式的多样化,拓宽文创边界,助力艺术创作,从而促进文化记忆传承,促进文化市场有序发展,促进文化产业高质量成长。(来源:中国日报中文网)
-作者-
钱文慧
-出品-
21财经App“21博物馆”频道
>>>分享资讯、对话大家、研究市场,数字艺术观察者,21财经App“21博物馆”频道即将上线,敬请关注。
更多内容请下载21财经APP
源自:网信中国 今天
根据《区块链信息服务管理规定》(以下简称《管理规定》),国家互联网信息办公室依法依规组织开展备案审核工作,现发布第六批共202个境内区块链信息服务名称及备案编号,任何单位或个人如有疑议,请于即日起10个工作日内将相关意见通过电子邮件发送至bc_beian@cert.org.cn,或邮寄至北京市朝阳区裕民路甲3号国家互联网应急中心,邮编:100029(信封上注明“备案公告反馈”)。提出疑议应以事实为依据,并提供相关证据材料。
根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可,任何机构和个人不得用于任何商业目的。网信部门后续将会同各有关部门,依据《管理规定》对备案主体进行监督检查,并督促未备案主体尽快履行备案义务。请尚未履行备案手续的相关机构和个人尽快申请备案。
附件:境内区块链信息服务备案清单(第六批)
附件
境内区块链信息服务备案清单(第六批)
序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
1 | 中青旅遨游太一(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-东城区 | 中国旅游链 | 京网信备1101012147505768001X号 |
2 | 国家广播电视总局广播电视规划院 | 北京市-北京市-西城区 | 广电视听融合传播信息存证服务 | 京网信备1101022119443933001X号 |
3 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 中医可信联合循证分析平台 | 京网信备11010221285207290032号 |
4 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 博雅函证链服务平台 | 京网信备11010221285207290040号 |
5 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 区块链股权交易平台 | 京网信备11010221285207290059号 |
6 | 中国银行业协会 | 北京市-北京市-西城区 | 银行函证区块链服务平台 | 京网信备11010221797820710022号 |
7 | 北京中创绿发科技有限责任公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的绿色低碳增值服务平台 | 京网信备11010521108794460014号 |
8 | 北京裕福区块链技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 裕福可信存证平台 | 京网信备11010521280055950014号 |
9 | 北京裕福区块链技术有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 裕福链(区块链底层平台) | 京网信备11010521280055950022号 |
10 | 孚链艺统科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 孚链艺术品鉴证备案网 | 京网信备11010521434783200018号 |
11 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 长城链基础设施 | 京网信备11010521588172780019号 |
12 | 安世亚太科技股份有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的增材制造云平台 | 京网信备1101052172518321001X号 |
13 | 北京中科锐链科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的数据防篡改系统 | 京网信备11010521816192760017号 |
14 | 北京赋智工创科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 基于区块链的CAX学习平台 | 京网信备11010521844260130016号 |
15 | 布洛克(北京)数据科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 牧融信源区块链平台 | 京网信备11010521920976500010号 |
16 | 信御赋能(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 信用赋能平台 | 京网信备11010621131737570015号 |
17 | 北京汇信数字科技有限公司 | 北京市-北京市-丰台区 | 汇信数科供应链金融服务系统(简称:OSCF系统) | 京网信备11010621679735520018号 |
18 | 讼道技术(北京)有限公司 | 北京市-北京市-石景山区 | 基于区块链技术的线上文件签署 | 京网信备11010721701198890016号 |
19 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 食品药品区块链追溯平台 | 京网信备11010820485353360046号 |
20 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链安全可信知识付费业务 | 京网信备11010821131372560041号 |
21 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 贝壳链BaaS服务平台 | 京网信备11010821309425640017号 |
22 | 链鹭科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 信链盟 | 京网信备11010821369502660017号 |
23 | 北京数字认证股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链存证服务平台 | 京网信备11010821413976570019号 |
24 | 北京链化未来科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 链化未来区块链服务平台 | 京网信备11010821473722000010号 |
25 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 数据共享平台 | 京网信备11010821485353360085号 |
26 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 无锡市区块链管理服务平台 | 京网信备11010821485353360093号 |
27 | 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智数链 | 京网信备11010821586833800011号 |
28 | 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 智安链 | 京网信备1101082158683380002X号 |
29 | 百望股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 百望云链 | 京网信备11010821645114570018号 |
30 | 北京知传链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 知传家 | 京网信备11010821692334900017号 |
31 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链电子证据服务平台 | 京网信备11010821724749920013号 |
32 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链BaaS服务 | 京网信备11010821724749920021号 |
33 | 北京微芯区块链与边缘计算研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 长安链·chainmaker | 京网信备1101082172474992003X号 |
34 | 太极计算机股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 太极城市目录区块链平台 | 京网信备11010821840871780016号 |
35 | 北京汉邦链科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 汉邦链 | 京网信备11010821847153300016号 |
36 | 北京燕山石化特种设备检验有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 档案链 | 京网信备11011121778482660019号 |
37 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 北京市-北京市-通州区 | 碳链 | 京网信备11011221111401260022号 |
38 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 京东跨链互操作服务JD BIOS | 京网信备11011521701461500098号 |
39 | 斗云科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-怀柔区 | 金牛电子卡券系统 | 京网信备11011621196304060034号 |
40 | 天津金融资产登记结算有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | 天空链区块链管理平台 | 津网信备12011621451448420011号 |
41 | 中移系统集成有限公司 | 河北省-石家庄市-裕华区 | 中移集成数智链区块链平台 | 冀网信备13010821446387240017号 |
42 | 山西暖链科技有限公司 | 山西省-太原市-市辖区 | 暖链 | 晋网信备14010121944991600016号 |
43 | 山西九月时空信息技术有限公司 | 山西省-太原市-小店区 | 数字物流供应链平台 | 晋网信备14010521857405760014号 |
44 | 大连捷径科技有限公司 | 辽宁省-大连市-甘井子区 | 大连大樱桃区块链溯源 | 辽网信备21021121406778820017号 |
45 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 吉林省-长春市-绿园区 | 长久区块链 | 吉网信备22010621799588420014号 |
46 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 蚂蚁链物权宝 | 沪网信备31010121547208200124号 |
47 | 上海鲸势科技有限公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 鲸势区块链Baas平台 | 沪网信备31010921531609890012号 |
48 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 肉牛融资监管平台 | 沪网信备31010921655185130048号 |
49 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 万向钱潮区块链质量追溯平台 | 沪网信备31010921655185130056号 |
50 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 运链盟-基于区块链的汽车供应链物流服务平台 | 沪网信备31010921655185130064号 |
51 | 上海万向区块链股份公司 | 上海市-市辖区-虹口区 | 供应链金融科技服务 | 沪网信备31010921655185130072号 |
52 | 上海峻鼎渔业科技有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链和人工智能驱动的精准鱼交易平台 | 沪网信备31011021210279410016号 |
53 | 上海玳鸽信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 智慧保险区块链溯源平台 | 沪网信备31011021673443540076号 |
54 | 九州通区块链技术有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 区块链+医疗供应链 | 沪网信备3101102170108817001X号 |
55 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 区块链可信计算平台 | 沪网信备31011221640178040037号 |
56 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 消费品可信溯源区块链系统 | 沪网信备31011221640178040053号 |
57 | 上海中瓷科技有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 产品溯源认证 | 沪网信备31011321332430310010号 |
58 | 亿康科技信息(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 自贸链存证服务 | 沪网信备31011519136612370015号 |
59 | 上海域乎信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 车信链 | 沪网信备31011520986438920048号 |
60 | 上海对元计算技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 墨群区块链 | 沪网信备3101152151296694001X号 |
61 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 新致链 BaaS 平台 | 沪网信备31011521998350690027号 |
62 | 上海奥若拉信息科技集团有限公司 | 上海市-市辖区-松江区 | “我的系统”APP区块链应用 | 沪网信备31011720850703540029号 |
63 | 南京田歌数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 投融链资产服务平台 | 苏网信备32010521403130820011号 |
64 | 南京博雅区块链研究院有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 政企通链平台 | 苏网信备32010621390052590016号 |
65 | 易证科技(江苏)有限责任公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 公证证据保全信任链 | 苏网信备32010621798820600010号 |
66 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链零售云POS平台 | 苏网信备32011120598288700103号 |
67 | 江苏数一科技服务有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 数一链综合服务平台 | 苏网信备32011121183596300015号 |
68 | 南京优物链科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 溯源宝 | 苏网信备32011121326004850052号 |
69 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链可信数字存证平台 | 苏网信备32011121598288700206号 |
70 | 南京数字星球科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 数字星球存安链存证平台 | 苏网信备32011319844057770012号 |
71 | 中铱数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 众铱链信息服务平台 | 苏网信备3201142153937295001X号 |
72 | 苏州墨腾智能科技有限公司 | 江苏省-苏州市-市辖区 | 基于区块链的第三方企业实名认证平台 | 苏网信备32050121773737990010号 |
73 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 区块链服务平台(BaaS) | 苏网信备32050521484416190013号 |
74 | 苏州黑云信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 中船集团区块链浏览器 | 苏网信备32050621827767570015号 |
75 | 苏州阿尔山数字科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 基于分布式数据库的资金精准调控与监管平台 | 苏网信备32050721261252890023号 |
76 | 江苏省苏州市相城公证处 | 江苏省-苏州市-相城区 | 公证存证服务 | 苏网信备32050721599550780015号 |
77 | 苏州市星际云通区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 社会综治链 | 苏网信备32050721650422880020号 |
78 | 中资科技(江苏)有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 中资科技资产运营区块链平台 | 苏网信备32050721666391030010号 |
79 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流链供应链金融平台 | 苏网信备32050721860061260015号 |
80 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流工业互联网融资平台 | 苏网信备32050721860061260023号 |
81 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 缓流区块链支付服务平台 | 苏网信备32050721860061260031号 |
82 | 天道金科股份有限公司 | 浙江省-杭州市-下城区 | 天道金科区块链技术平台(owlMax) | 浙网信备33010321618535600011号 |
83 | 杭州宇链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 可信大师应用平台 | 浙网信备33010421683858930046号 |
84 | 浙江链证臻爱科技有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 基于区块链+物联网的数字文旅解决方案 | 浙网信备33010521295440310019号 |
85 | 中科物缘(杭州)计算技术有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 中科海量数据区块链存证平台 | 浙网信备33010521341634080017号 |
86 | 浙江天脉领域科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 天脉区块链技术服务 | 浙网信备33010620119549290011号 |
87 | 杭州溪塔科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | Rivus 企业间协作平台 | 浙网信备33010620210342870024号 |
88 | 杭州溪塔科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | CITA 链 | 浙网信备33010620210342870032号 |
89 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 中钞大清算系统 | 浙网信备33010621273154030049号 |
90 | 杭州前云数据技术有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 区块链存证服务 | 浙网信备33010621475419340014号 |
91 | 杭州云链趣链数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 企业级高可靠区块链底层平台 | 浙网信备33010821242963840024号 |
92 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 信证链 | 浙网信备33010821461688280017号 |
93 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 云鉴链 | 浙网信备33010821461688280025号 |
94 | 杭州链城数字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 证解链 | 浙网信备33010821461688280033号 |
95 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链网络赋强公证平台 | 浙网信备33010821922682820042号 |
96 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 区块链慈善募捐溯源平台 | 浙网信备33010821922682820050号 |
97 | 易企银(杭州)科技有限公司 | 浙江省-杭州市-萧山区 | 区块链BaaS平台 | 浙网信备33010921125237320019号 |
98 | 杭州易康信计算机系统工程有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 政链通电子数据存证管理系统 | 浙网信备33011021484019160017号 |
99 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 信诚链 | 浙网信备33011021724679300038号 |
100 | 浙江智加信息科技有限公司 | 浙江省-宁波市-鄞州区 | 智加链智慧无纸化会议系统 | 浙网信备3302122130059067001X号 |
101 | 浙江汇鼎华链科技有限公司 | 浙江省-宁波市-象山县 | 华链节点 | 浙网信备33022521424550450014号 |
102 | 浙江科路核工程服务有限公司 | 浙江省-嘉兴市-海盐县 | 科路区块链电子合同 | 浙网信备33042421176885840012号 |
103 | 安徽省电子认证管理中心有限责任公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 安信链 | 皖网信备34010421462293250016号 |
104 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格区块链浏览器 | 皖网信备34010421700337730013号 |
105 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格链 | 皖网信备34010421700337730021号 |
106 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 晶格链Baas平台 | 皖网信备3401042170033773003X号 |
107 | 安徽昆仑云联传感技术有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 昆仑云联智慧农业管理平台 | 皖网信备34010421707952370015号 |
108 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 路歌平台区块链+供应链金融 | 皖网信备34010421752074610013号 |
109 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 讯飞区块链平台 | 皖网信备34010421781079250013号 |
110 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链Baas平台 | 闽网信备35010521601975300017号 |
111 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链区块浏览器 | 闽网信备35010521601975300025号 |
112 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 新链节点 | 闽网信备35010521601975300033号 |
113 | 数证(福建)科技有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 数证区块链电子数据保全平台节点 | 闽网信备35010521678454190014号 |
114 | 福建熵链延华科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 区块链通用存证系统 | 闽网信备35012121482931320017号 |
115 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | hitebaas区块链服务平台 | 闽网信备35012121748388770010号 |
116 | 福建福链科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 福建福链区块链数据存证平台 | 闽网信备35018221798684050014号 |
117 | 鼎链数字科技(厦门)有限公司 | 福建省-厦门市-市辖区 | 基于鼎链教育数据存证节点 | 闽网信备35020121149611140018号 |
118 | 江西大江传媒网络股份有限公司 | 江西省-南昌市-市辖区 | 基于区块链技术的证书发布平台 | 赣网信备36010121577922440014号 |
119 | 青岛海链数字科技有限公司 | 山东省-青岛市-市南区 | 海企通 | 鲁网信备37020221887262390020号 |
120 | 青岛海链数字科技有限公司 | 山东省-青岛市-市南区 | 海享签 | 鲁网信备37020221887262390039号 |
121 | 天民(青岛)国际沙盒研究院有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 区块链日记 | 鲁网信备37021221192804640013号 |
122 | 滨州市生态环境局邹平分局 | 山东省-滨州市-邹平县 | 邹平区块链生态环境监管平台 | 鲁网信备37162621438787880015号 |
123 | 郑州盛见网络科技有限公司 | 河南省-郑州市-金水区 | 可信数字资产管理服务平台 | 豫网信备41010521896419990017号 |
124 | 武汉右程科通信科技有限公司 | 湖北省-武汉市-江岸区 | 时空印区块链数据存证服务平台 | 鄂网信备42010221841688230019号 |
125 | 武汉链动时代科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 链动时代区块链存证服务系统 | 鄂网信备42011121867158290015号 |
126 | 华智生物技术有限公司 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 | 华智生物链溯源平台 | 湘网信备43010221396702580010号 |
127 | 华智生物技术有限公司 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 | 华智生物链农作物种质资源交流交易平台 | 湘网信备43010221396702580029号 |
128 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 铁证网-一站式电子证据存证平台 | 湘网信备43010420669036310056号 |
129 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆存——MT区块链数据存证平台 | 湘网信备43010420669036310064号 |
130 | 湖南兆物信链科技集团有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 兆融——MT区块链数据价值融通服务平台 | 湘网信备43010420669036310101号 |
131 | 湖南宸瀚信息科技有限责任公司 | 湖南省-长沙市-开福区 | 兆信链(MT)国产高性能安全可靠区块链基础平台 | 湘网信备4301052062371289001X号 |
132 | 湖南宸瀚信息科技有限责任公司 | 湖南省-长沙市-开福区 | StorNet区块链分布式存储网络平台 | 湘网信备43010521623712890024号 |
133 | 广州越富嘉驰网络科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 金融资产可信存证系统 | 粤网信备44010421972347050015号 |
134 | 广州市汇方锐展计算机技术服务有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | DOP链金云供应链金融协作云平台 | 粤网信备44010619551633730015号 |
135 | 广州超级共识科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 超级共识区块链溯源系统 | 粤网信备44010621384813220019号 |
136 | 广州超级共识科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 超级共识BaaS平台 | 粤网信备44010621384813220027号 |
137 | 广州书达信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 版秘区块链存证平台 | 粤网信备44010621980004700013号 |
138 | 中盾云链(广州)信息科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 小约定 | 粤网信备44011219634357440013号 |
139 | 微企智联科技(广州)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 微链产业供应链管理云平台 | 粤网信备44011220165823100021号 |
140 | 贝富(广州)新技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 贝富链(BFBaas云服务) | 粤网信备44011220196997970029号 |
141 | 广州市一链区块链科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 区块链数据防篡改平台 | 粤网信备44011220260663800015号 |
142 | 广东中科智能区块链技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 中科海星区块链BaaS平台 | 粤网信备44011220826683380011号 |
143 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 广电运通数链BaaS平台 | 粤网信备44011221144141810011号 |
144 | 广州链德科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 飞象链链溯源电商节点服务 | 粤网信备44011221340149480019号 |
